滬深股通|華廈眼科6月28日獲外資買入0.05%股份 環(huán)球速訊
2023-06-29 09:05:32
來源:同花順iNews
(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月28日,華廈眼科(301267)獲外資買入3.3萬股,占流通盤0.05%。截至目前,陸股通持有華廈眼科230.07萬股,占流通股3.83%,累計(jì)持股成本71.69元,持股虧損13.95%。
華廈眼科最近5個(gè)交易日下跌8.40%,陸股通累計(jì)凈買入35.96萬股,占流通盤0.60%,區(qū)間平均買入價(jià)63.86元;最近20個(gè)交易日下跌15.49%,陸股通累計(jì)凈賣出20.6萬股,占流通盤0.34%,區(qū)間平均賣出價(jià)69.21元;最近60個(gè)交易日下跌16.67%,陸股通累計(jì)凈買入130.86萬股,占流通盤2.12%,區(qū)間平均買入價(jià)74.22元。
華廈眼科近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 230.07萬 | 3.83 | 203.97萬 | 3.3萬 | 71.69 |
2023-6-27 | 226.77萬 | 3.78 | 754.88萬 | 11.91萬 | 71.84 |
2023-6-26 | 214.86萬 | 3.58 | 740.07萬 | 11.59萬 | 72.31 |
2023-6-21 | 203.27萬 | 3.39 | -524.51萬 | -8.08萬 | 72.79 |
2023-6-20 | 211.35萬 | 3.52 | 1125.48萬 | 17.25萬 | 72.49 |
2023-6-19 | 194.1萬 | 3.24 | -3.35萬 | -491 | 73.13 |
2023-6-16 | 194.15萬 | 3.24 | 1303.9萬 | 18.84萬 | 73.13 |
2023-6-15 | 175.31萬 | 2.92 | 987.19萬 | 14.21萬 | 73.55 |
2023-6-14 | 161.1萬 | 2.69 | 69.81萬 | 1.01萬 | 73.91 |
2023-6-13 | 160.09萬 | 2.67 | 654.95萬 | 9.41萬 | 73.94 |
標(biāo)簽: